Найменування виплати | |||
Мінімальна пенсійна виплата (відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Максимальна пенсійна виплата |
1497,00 грн.
14970 ,00 грн. |
||
Підвищення, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» було стало | |||
Підвищення інвалідам війни 1 групи | 726,00 грн. | 748,50 грн. | |
Підвищення інвалідам війни 2 групи | 580,80 грн. | 598,80 грн. | |
Підвищення інвалідам війни 3 групи | 435,60 грн. | 449,10 грн. | |
Підвищення учасникам бойових дій | 363,00 грн. | 374,25 грн. | |
Підвищення учасникам війни | 217,80 грн. | 224,55 грн. | |
Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю | 290,40 грн. | 299,40 грн. | |
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
було стало |
|||
Інвалідам війни І групи | 4138,20 грн. | 4266,45 грн. | |
Інвалідам війни ІІ групи | 3702,60 грн. | 3817,35 грн. | |
Інвалідам війни ІІІ групи | 3267,00 грн. | 3368,25 грн. | |
Учасники бойових дій | 2395,80 грн. | 2470,05 грн. | |
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам ЧАЕС
було стало |
|||
Інвалідам І групи | 4138,20 грн. | 4266,45 грн. | |
Інвалідам ІІ групи | 3702,60 грн. | 3817,35 грн. | |
Інвалідам ІІІ групи | 3267,00 грн. | 3368,25 грн. | |
Підвищення передбачені Законом України « Про жертви нацистських переслідувань» було стало | |||
Неповнолітнім в’язням | 363.00грн. | 374,25 грн. | |
Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи | 726,00 грн. | 748,50 грн. | |
Неповнолітнім в’язням- інвалідам ІІ групи | 580,80 грн. | 598,80 грн. | |
Неповнолітнім в’язням-інвалідам ІІІ групи | 435,60 грн. | 449,10 грн. | |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць
примусового тримання |
217,80 грн. | 224,55 грн. | |
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць
примусового тримання, нагороджених медаллю |
290,40 грн. | 299,40 грн. | |
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни , передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та інвалідам» було стало | |||
Інваліди війни І групи підгрупи А | 1452,00 грн. | 1497,00 грн. | |
Інваліди війни І групи підгрупи Б | 726,00 грн. | 748,50 грн. | |
Інваліди війни ІІгрупи | 363,00 грн. | 374,25 грн. | |
Інваліди війни ІІІ групи | 217,80 грн. | 224,55 грн. |
Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців
Один (100%) – 1497 грн.; два – 1796,40 грн. (120%); три та більше (150%) -2245.50 грн.
Інформація управління Пенсійного Фонду України в м.Борисполі та Бориспільському районі Київської області