Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня 2019 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1497,00 грн. до 1564,00 грн.
В зв’язку з цим, органами Пенсійного фонду України буде проведений черговий перерахунок пенсій.
Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
- мінімальні та максимальні розміри пенсій;
- доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування));
- надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
- щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
- мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з 01.07.2019 наводимо нижче:
Найменування виплати | Розмір, грн. | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Максимальна пенсійна виплата |
1564,0015640,00 | ||||||
Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців | |||||||
Один (100%) | 1564,00 | ||||||
Два (120%) | 1876,80 | ||||||
Три та більше (150%) | 2346,00 | ||||||
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | |||||||
Інвалідам І групи (285%) | 4457,40 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (255%) | 3988,20 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (225%) | 3519,00 | ||||||
Учасникам бойових дій (165%) | 2580,60 | ||||||
Мінімальний розмір пенсії для інвалідів щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою | |||||||
Інвалідам І групи (150%) | 2346,00 | ||||||
Інвалідам ІІ групи (125%) | 1955,00 | ||||||
Інвалідам ІІІ групи (110%) | 1720,40 | ||||||
Діти – інваліди | |||||||
Діти – інваліди (100%) | 1564,00 | ||||||
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» | |||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%) | 1564,00 | ||||||
Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%) | 782,00 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (25%) | 391,00 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (15%) | 234,60 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | |||||||
Інвалідам війни І групи (50%) | 782,00 | ||||||
Інвалідам війни ІІ групи (40%) | 625,60 | ||||||
Інвалідам війни ІІІ групи (30%) | 469,20 | ||||||
Учасникам бойових дій (25%) | 391,00 | ||||||
Учасникам війни, нагородженим медаллю (15%) | 234,60 | ||||||
Учасникам війни (10%) | 156,40 | ||||||
Доплата до підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю (5%) | 78,20 | ||||||
Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» | |||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам І групи (50%) | 782,00 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІ групи (40%) | 625,60 | ||||||
Неповнолітнім в’язням – інвалідам ІІІ групи (30%) | 469,20 | ||||||
Неповнолітнім в’язням (25%) | 391,00 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (15%) | 234,60 | ||||||
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (10%) | 156,40 | ||||||
Доплата до підвищення колишнім в’язням, нагородженим медаллю (5%) | 78,20 | ||||||
Надбавка на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» | |||||||
Надбавка на утриманців (50 %) | 782,00 | ||||||
Переглянута також буде надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться з 185,30 грн. до 193,60 грн. Слушно зауважити, що зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.07.2017 р. складає 1936,00 грн.
Перерахунок пенсій з 01.07.2019 р. органами Пенсійного фонду України буде проведений автоматично.
Розмір підвищення пенсії кожній особі визначатиметься індивідуально.
Інформацію щодо механізму проведення перерахунку пенсій особи зможуть отримати в органах Фонду за місцем перебування на обліку.